По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубки изготавливаются в исполнениях У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения при заказе:
ПМ-100 УХЛ1 , где
100 - условный проход;
УХЛ1 - климатическое исполнение.
Основные параметры и размеры ПМ должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:
Обозначение | Условный проход, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Присоединительные размеры, мм, не более | Количество отверстий | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | D1 | D2 | d | n | |||
ПМ 50 | 50 | 230 | 140 | 110 | 110 | 14 | 4 | 2,7 |
ПМ 80 | 80 | 250 | 185 | 150 | 120 | 18 | 4 | 4,5 |
ПМ 100 | 100 | 260 | 205 | 170 | 220 | 18 | 4 | 6,7 |
ПМ 150 | 150 | 300 | 260 | 225 | 320 | 18 | 8 | 12 |
ПМ 200 | 200 | 380 | 315 | 280 | 440 | 18 | 8 | 20,1 |
ПМ 250 | 250 | 400 | 370 | 335 | 550 | 18 | 12 | 34,7 |
ПМ 300 | 300 | 400 | 435 | 395 | 650 | 22 | 12 | 43,9 |
ПМ 350 | 350 | 450 | 485 | 445 | 760 | 22 | 12 | 52,7 |
ПМ 400 | 400 | 500 | 535 | 495 | 860 | 22 | 16 | 79,6 |
ПМ 500 | 500 | 570 | 640 | 600 | 1060 | 22 | 16 | 114,4 |
Соответствие:
- ПБ 03-605-03 «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
- ПБ 09-563-03 «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств».