Базовые проекты резервуаров со стационарной крышей объемом от 100 м3 до 1000 м31
Основные конструктивные параметры и весовые характеристики резервуаров, приведенные на прилагаемых чертежах даны для наиболее распространенного сочетания условий эксплуатации, климатических и технологических нагрузок.
ТУ 3610-002-67057067-2013 Сертификат соотватствия № C-RU.ME04.B.00800
- Срок службы резервуара 30 лет.
- Относительная плотность продукта 1,0.
- Максимальная температура хранения продукта – +90°С.
- Максимальный уровень налива продукта:
- Внутреннее избыточное давление (номинальное) – 2,00 кПа.
- Относительный вакуум (номинальный) – 0,25 кПа.
- роизводительность приема-раздачи продукта из условия комплектации резервуаров патрубками следующих диаметров:
- Резервуары объемом 100 и 200 м3 – Ду100...Ду150 ( по 2 шт.);
- Резервуары объемом 300 и 400 м3 – Ду150...Ду200 (по 2 шт.);
- Резервуары объемом 700 и 1000 м3 – Ду200...Ду250 (по 2 шт.);
- Оборачиваемость продукта – 200 циклов в год.
- Расчетная температура металла – не ниже -40°С.
- Снеговая нагрузка (нормативная) – 1,00 кПа.
- Ветровая нагрузка (нормативная) – 0,38 кПа.
- Сейсмичность района строительства – 6 баллов.
- Теплоизоляция стенки и крыши – отсутствует.
| Номинальный объем, м3 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 4730 | 6630 | 7580 | 8530 | 10430 | 10430 |
| Высота стенки, мм | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 12000 |
| Плотность продукта т/м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Расчетная высота налива, мм | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 12000 |
| Стенка: |
|
|
|
|
|
|
| Количество поясов, шт | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Днище: |
|
|
|
|
|
|
| Количество окраек, шт | - | - | - | - | - | - |
| Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Толщина центр. части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Толщина окраек | - | - | - | - | - | - |
| Крыша: |
|
|
|
|
|
|
| Количество балок , шт | - | - | - | - | - | - |
| Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Несущий элемент | - | - | - | - | - | - |
| Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Масса конструкций, кг |
|
|
|
|
|
|
| стенка | 3562 | 4987 | 7124 | 8014 | 11754 | 16067 |
| днище | 762 | 1428 | 1855 | 2340 | 3476 | 3454 |
| крыша | 863 | 1616 | 2123 | 2662 | 5048 | 4965 |
| лестница | 685 | 1013 | 1160 | 1314 | 1804 | 1804 |
| Площадки на крыше | 632 | 632 | 724 | 724 | 921 | 1190 |
| Люки и патрубки | 706 | 706 | 736 | 736 | 780 | 798 |
| Комплектующие конструкции | 87 | 87 | 87 | 87 | 104 | 104 |
| Каркасы и упаковка | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 3200 | 4800 |
| Всего | 9397 | 12569 | 16109 | 18177 | 27087 | 33182 |
АРХИВ НОВОСТЕЙ