Базовые проекты резервуаров со стационарной крышей объемом от 10000 м3 до 30000 м33
Основные конструктивные параметры и весовые характеристики резервуаров, приведенные на прилагаемых чертежах даны для наиболее распространенного сочетания условий эксплуатации, климатических и технологических нагрузок.
ТУ 3610-002-67057067-2013 Сертификат соотватствия № C-RU.ME04.B.00800
- Срок службы резервуара 30 лет.
- Относительная плотность продукта 1,0.
- Максимальная температура хранения продукта – +90°С.
- Максимальный уровень налива продукта:
- Внутреннее избыточное давление (номинальное) – 2,00 кПа.
- Относительный вакуум (номинальный) – 0,25 кПа.
- Производительность приема-раздачи продукта из условия комплектации резервуаров патрубками следующих диаметров:
- Резервуары объемом 10000 м3 – Ду400...Ду600 ( по 2 шт.);
- Резервуары объемом 20000 м3 – Ду600...Ду700 (по 2 шт.).
- Оборачиваемость продукта – 200 циклов в год.
- Расчетная температура металла – не ниже -40°С.
- Снеговая нагрузка (нормативная) – 1,00 кПа.
- Ветровая нагрузка (нормативная) – 0,38 кПа.
- Сейсмичность района строительства – 6 баллов.
- Теплоизоляция стенки и крыши – отсутствует.
Номинальный объем, куб. м. | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 34200 | 28500 | 39900 | 45600 |
Высота стенки, мм | 12000 | 17880 | 17880 | 1800 |
Плотность продукта т/куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Расчетная высота налива, мм | 11200 | 17100 | 17100 | 17200 |
Стенка: |
|
|
| (полистовая) |
Количество поясов, шт | 8 | 12 | 12 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 9* | 12* | 16* | 18* |
Днище: |
|
|
|
|
Количество окраек, шт | 18 | 16 | 22 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Толщина центр. части, мм | 5 | 5 | 5 | 6 |
Толщина окраек | 8* | 10* | 10* | 14* |
Крыша: |
|
|
|
|
Количество балок , шт | 32 | 28 | 36 | 44 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Несущий элемент | I 25Б1 | I 20Б1 | I 25Б1 | I 30Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг |
|
|
|
|
стенка | 84330 | 112450 | 202853 | 255632 |
днище | 40712 | 30698 | 57408 | 88721 |
крыша | 74968 | 51074 | 102641 | 145467 |
лестница | 1214 | 1680 | 1680 | 1680 |
Площадки на крыше | 6023 | 5019 | 6859 | 7839 |
Люки и патрубки | 2427 | 2595 | 3651 | 3776 |
Комплектующие конструкции | 2301 | 2287 | 2944 | 4222 |
Каркасы и упаковка | 14000 | 17000 | 24000 | 18000 |
всего | 225975 | 222803 | 402036 | 525287 |
АРХИВ НОВОСТЕЙ