Базовые проекты резервуаров с плавающей крышей объемом от 10000 м3 до 50000 м34
Основные конструктивные параметры и весовые характеристики резервуаров, приведенные на прилагаемых чертежах даны для наиболее распространенного сочетания условий эксплуатации, климатических и технологических нагрузок.
ТУ 3610-002-67057067-2013 Сертификат соотватствия № C-RU.ME04.B.00800
- Срок службы резервуара 30 лет.
- Относительная плотность продукта 1,0.
- Максимальная температура хранения продукта – +90°С.
- Максимальный уровень налива продукта:
- Внутреннее избыточное давление (номинальное) – 2,00 кПа.
- Относительный вакуум (номинальный) – 0,25 кПа.
- роизводительность приема-раздачи продукта из условия комплектации резервуаров патрубками следующих диаметров:
- Резервуары объемом 10000 м3 – Ду400...Ду600 ( по 2 шт.);
- Резервуары объемом 20000 и 50000 м3 – Ду600...Ду700 (по 2 шт.).
- Оборачиваемость продукта – 200 циклов в год.
- Расчетная температура металла – не ниже -40°С.
- Снеговая нагрузка (нормативная) – 1,00 кПа.
- Ветровая нагрузка (нормативная) – 0,38 кПа.
- Сейсмичность района строительства – 6 баллов.
- Теплоизоляция стенки и крыши – отсутствует.
Номинальный объем, куб. м. | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 28500 | 39900 | 45600 | 60700 |
Высота стенки, мм | 17880 | 17880 | 18000 | 18000 |
Плотность продукта т/куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Верхний рабочий уровень, мм | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
Стенка: |
|
| (полистовая) | (полистовая) |
Количество поясов, шт | 12 | 12 | 8 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 12* | 16* | 18* | 24* |
Днище: |
|
|
|
|
Количество окраек, шт | 16 | 22 | 22 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Толщина центр. части, мм | 5 | 5 | 6 | 6 |
Толщина окраек | 10* | 10* | 14* | 16* |
Плавающая крыша : |
|
|
|
|
Количество наружных отсеков, шт | 24 | 24 | 48 | 48 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина нижней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг |
|
|
|
|
Стенка с ветровым кольцом | 122258 | 197093 | 272949 | 431913 |
днище | 30698 | 57408 | 88721 | 154233 |
Плав.кр. с констр. обслуживания | 87379 | 153038 | 204521 | 325047 |
Кольцевая лестница | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Переход и площадка | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
Люки, патрубки и оборудование | 4466 | 4879 | 5132 | 10315 |
Комплектующие конструкции | 1287 | 1944 | 2601 | 3258 |
Каркасы и упаковка | 30000 | 41000 | 48000 | 67000 |
Всего | 278607 | 457882 | 624443 | 994285 |
АРХИВ НОВОСТЕЙ