СКНР применяются для трубной обвязки патрубков приемо-раздачи (ППР) стальных вертикальных резервуаров РВС, РВСП, РВСПК номинальным объемом от 10 до 50 тыс. м3, с подводящими технологическими трубопроводами (ТТ) условным диаметром от 400 до 700 мм и условным давлением до 1,0 МПа.
СКНР обеспечивает снижение нагрузок на приемо-раздаточные патрубки резервуаров, возникающих при:
- осадке основания резервуара и опор ПТ;
- деформациях стенки резервуара и трубопроводов СКНР, ПРП и ПТ при изменениях гидравлического давления, температуры окружающего воздуха и перекачиваемого (хранимого) продукта;
- изменении веса трубопровода СКНР при его заполнении и опорожнении.
СКНР различаются:
- условным диаметром трубопроводов: Ду=400, 500, 600 и 700 мм;
- расположением подсоединяемого подводящего трубопровода:
- «Л» - левое,
- «П» - правое;
- присоединительной трубопроводной арматурой:
- «Ф» - фланец,
- «П» - патрубок.
| Типоразмер | |||
---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | 700 |
Компенсирующая способность трубопровода СКНР (максимальная пространственная деформация), не менее: | ||||
Вертикальная (сдвиговая), мм | ±160 | |||
Горизонтальная [осевая], мм | ±50 | |||
Угловая [в вертикальной плоскости], фад | ±1,3 | |||
Поворот вокруг оси трубопровода СКНР [кручение), град | ±0,2 | |||
Рабочая нагрузка на подвесках (поддерживающее усилие),не менее: | ||||
Подвеска 1, кН | 8,9 | 12,3 | 16,1 | 24,1 |
Подвеска 2,кН | 7,2 | 10,1 | 13,2 | 16,9 |
Нагрузка на ППР резурвуара, при заявленной деформации и рабочем давлении 0,4 МПа, не более | ||||
Вертикальное усилие, КН | ±3,1 | ±4,7 | ±6,7 | ±9,8 |
Горизонтальное усилие, кН | ±0,4 | ±0,7 | ±1,1 | ±1,5 |
Осевое усилие, кН | ±1,3 | ±2 | ±4,4 | ±6,7 |
Изгибающий момент в горизонтальной плоскости, кН х м | ±0,9 | ±1,8 | ±4,6 | ±6,5 |
Крутящий осевой момент, кН х м | ±2,1 | ±3,5 | ±4,7 | ±5,5 |
Присоединительные размеры трубопровода СКНР, мм под сварку | ||||
Диаметр патрубка, мм / толщина стенки патрубка, мм | 426/8 | 530/8 | 630/8 | 720/12 |
С фланцами |
| |||
Габаритные размеры СКНР (без подвесок), мм, не более | ||||
Длина, L | 7000 | |||
Ширина, В | 3000 | |||
Высота, Н | 2000 | |||
Масса, кг, не более | 2790 | 3470 | 4390 | 4860 |